Especificaciones Técnicas del Orbitor 1000
Especificaciones Técnicas | |||
Protocolos de Routing | Protocolos de Bridging | Spoofing de Protocolos | Protocolos WAN |
Novell IPX: Novell RIP |
802.3/Ethernet - Bridging transparente en la capa MAC | TCP Session Keepalives | HDLC/LAPB |
IP:
|
STP 802.1D (Spanning Tree Protocol) | IP RIP Broadcasts | PPP-MP |
Bridging en bucle cerrado (Delta/Triangulación) | IPX Watchdogs | ||
Tail circuiting (Intermediate LAN bypass) | IPX SAP Advertisements | ||
IPX RIP Broadcasts | |||
IPX Serialization | |||
Otros Protocolos | Seguridad | Gestión de Red | Gestión de ancho de banda WAN |
UDP | PAP | IGU basado en Windows | Activación/Desactivación transparente de los enlaces por: Hora del
día |
TCP | CHAP | SNMP: MIB II, BRIDGE MIB, Enterprise MIB |
|
XID | Gestión específica mediante NMC Vision | ||
Velocidad de Enlaces | Velocidad de Filtrado | Velocidad de Transferencia | Interfaz RDSI |
128 Kbps. agregada | 14.000 pps. | Hasta 128 Kbps. (x ratio de compresión) | BRI (interfaz S/T o U) |
Otras Especificaciones | |||
Dimensiones | Temperatura | Humedad | Alimentación |
Alto: 12 cm (4.75") Largo: 17.9 cm (6.97") |
2-50ºC (35-122ºF) |
20%-80% sin condensación |
Suministrada por el PC |
Especificaciones del PC | |
Requisitos del PC | Drivers Soportados |
486 o superior con bus ISA | NDIS 2: - DOS - Windows 3.1 y 3.11 - LANtastic |
Se requieren 15 Mbytes de espacio en el disco duro | NDIS 3: - Windows 95/98 - Windows NT 4.0 |
Novell ODI Cliente y Servidor |