Información para Pedidos del Orbitor 3000
3502PxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router IP/IPX/PPP con doble enlace (incluye spoofing y firewall NetSAFE) |
3602PxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router IP/IPX/PPP con doble enlace y compresión (incluye spoofing y firewall NetSAFE) |
3502Fx06CD | Orbitor 3000 Bridge/Router RDSI IP/IPX con interfaz S/T - (incluye spoofing) |
3602Fx06CD | Orbitor 3000 Bridge/Router RDSI IP/IPX con interfaz S/T y compresión - (incluye spoofing) |
3502Fx08CD | Orbitor 3000 Bridge/Router RDSI IP/IPX con interfaz U - (incluye spoofing) |
3602Fx08CD | Orbitor 3000 Bridge/Router RDSI IP/IPX con interfaz U y compresión - (incluye spoofing) |
3502JxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router Frame Relay IP/IPX/PPP (incluye firewall NetSAFE) |
3602JxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router Frame Relay IP/IPX/PPP con compresión (incluye firewall NetSAFE) |
3502CxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router IP/IPX con doble enlace |
3602CxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router IP/IPX con doble enlace y compresión |
3501LxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router X.25 IP/IPX con doble enlace |
3601LxyyCD | Orbitor 3000 Bridge/Router X.25 IP/IPX con doble enlace y compresión |
Interfaces LAN (x):
- 10Base-T
- 10Base-2 (BNC)
- 10Base-5 (AUI)
Interfaces WAN (y):
- V.11/X.21
- RS232
- V.35
- RS530/RS422
- 56 Kbps. CSU/DSU
- RDSI BRI S/T
- 64 Kbps. CSU/DSU
- RDSI BRI U