Especificaciones Técnicas del Orbitor 5100
Características Básicas
![]() | Compresión por software |
![]() | Routing IP/IPX y Bridging Transparente |
![]() | PPP (PPP-MP) sobre líneas alquiladas o RDSI |
![]() | Diseño modular LAN y WAN |
![]() | CSU/DSU integrada |
![]() | Compresión de datos de hasta el 600% |
![]() | Velocidades de enlace doble T1/E1 |
![]() | Conjunto de características de Internet de Trinexus |
![]() | Bootstrap Protocol Relay Agent (BootP Relay) |
![]() | Seguridad |
![]() | Filtros programables |
![]() | Gestión de red |
![]() | Ancho de banda bajo demanda |
![]() | NAT/NAPT/NAPT inverso |
![]() | DHCP |
![]() | Garantía de por vida |
Características RDSI
![]() | Conexión en función de la dirección IP |
![]() | Spoofing de protocolos |
![]() | RDSI Line Use Cap |
![]() | RDSI Call Line ID (CLID) |
![]() | RDSI Callback (basado en CLID) |
![]() | Resume Event Log |
![]() | Desconexión tras la última sesión |
![]() | Máximo tiempo de suspensión |
![]() | Auto Llamada |
![]() | Backup RDSI para línea alquilada |
![]() | Canales RDSI PPP conmutados/permanentes |
![]() | Circuito digital alquilado RDSI PPP de 128 Kbps. |
Características de Línea Alquilada
![]() | PPP sobre línea alquilada |
![]() | Backup RDSI (1 canal B) para línea alquilada |
![]() | Ancho de banda bajo demanda sobre RDSI (1 canal B) |
Características Frame Relay
![]() | Proporciona interoperatibilidad multi fabricante RFC 1490 |
![]() | Encapsulación PPP |
![]() | Backup RDSI para línea alquilada (1 canal B) |
![]() | Ancho de banda bajo demanda sobre RDSI (1 canal B) |
![]() | Soporte LMI para Anexo A (ANSI), Anexo D (CCITT), y tipo LMI |
![]() | Plug-and-Play con aprendizaje por defecto del tipo LMI |
![]() | Plug-and-Play con auto aprendizaje de DLCI |
![]() | Control de congestión (BECN/FECN) |
![]() | Orbitor puede ser usado en redes de routers Frame Relay existentes |
![]() | Proporciona compatibilidad con el conjunto de características de routing de Athena |
![]() | Soporte de hasta 40 DLCI |
![]() | Soporte de hasta 128 DLCI (Q3 98) |
Prestaciones
![]() | Velocidades de enlace de hasta 1.544/2.048 Mbps. (cada uno) |
![]() | Velocidad de filtrado de 14.000 pps. |
![]() | Velocidad de transferencia de hasta 4 Mbps. agregada |
Interfaces LAN
![]() | 10Base-T (RJ45) |
![]() | 10Base-2 (BNC) |
![]() | 10Base-5 (AUI) |
Interfaces WAN
![]() | RS-232/V.24 |
![]() | V.35 |
![]() | V.11/X.21 |
![]() | RS-530 (RS-422) |
![]() | CSU/DSU de línea alquilada 56/64 Kbps. |
![]() | RDSI BRI, interfaz ST o U |
![]() | G.703 |
Especificaciones Físicas
![]() | Largo: 5 cm (2") |
![]() | Ancho: 25 cm (10") |
![]() | Profundo: 28 cm (14.5") |
![]() | 4.9 Kg. (11 lbs) |
![]() | 80-240 VAC - 50-60 Hz |