Relación parcial de usos reales para los ETS y MSS:
![]() | Analizadores sanguíneos. |
![]() | Seguridad de redes. |
![]() | Sistemas de contabilización de centrales telefónicas. |
![]() | Controladores remotos de gestión de alimentación. |
![]() | Equipos de telecomunicaciones. |
![]() | Indicadores luminosos en centros de recepción de llamadas. |
![]() | Alarmas de seguridad. |
![]() | Terminales y relojes de control de tiempo. |
![]() | Control de acceso de equipajes. |
![]() | Gestión de UPS's. |
![]() | Fax de altas prestaciones. |
![]() | Sistemas de llave electrónica. |
![]() | Equipos de radiación. |
![]() | Equipamiento marino a bordo de barcos. |
![]() | Vídeo cámaras para vigilancia de cajeros automáticos. |
![]() | Máquinas de venta automática. |
![]() | Monitorización de datos. |
![]() | Tableros de control estáticos. |
![]() | Equipamiento postal. |
![]() | Registradoras. |
![]() | Pizarras electrónicas. |
![]() | Monitorización de temperatura. |
![]() | Instrumentación química y cromatografía de gases. |
![]() | Monitorización de fluidos. |
![]() | Receptores de satélite. |
![]() | Dispositivos serie en adaptadores inalámbricos. |
![]() | Cajeros en buques de cruceros. |
![]() | Dispositivos de seguimiento de inventarios. |
![]() | Puerto de consola en sistemas UNIX. |
![]() | Controles de refrigeración y calefacción. |
![]() | Lectores de código de barra. |
![]() | Monitores cardíacos. |
![]() | Mapas electrónicos. |
![]() | Dispositivos de medida de energía. |
![]() | Automatización de surtidores. |
![]() | Monitorización de baterías. |
![]() | Control de robóticas. |
![]() | Monitorización de productos químicos en piscinas. |
![]() | Modems. |
![]() | Estaciones climatológicas. |
![]() | Equipamiento de telemetría. |
Si su aplicación no esta en la lista, háganoslo saber.