Especificaciones de la Gestión Abierta de Red en Athena
PRODUCTOS SOPORTADOS |
||||
PAD's y conmutadores X.25/Frame Relay incluidos: |
Routers LAN incluidos: |
|||
| Athena | Cisco | |||
| FRX.7000 | Bay Networks (Wellfleet) | |||
| FRAD's MPX.25000 | 3COM | |||
| PAD's/conmutadores MPX.25000 X.25 | Retix | |||
| Equipos de terceras compañías (si están soportados mediante cualquiera de los protocolos de gestión listados a continuación) | Proteon | |||
Bridges LAN incluidos: |
Concentradores LAN incluidos: |
Servidores de terminales incluidos: |
||
| Develcon | Cabletron | Emulex P4000S | ||
| Retix | Bay Networks (Synoptics) | XYPLEX 720 | ||
| Spider | Hirschmann | |||
| NAT | Chipcom | |||
| Terminal Systems | ||||
PROTOCOLOS DE GESTION SOPORTADOS |
||||
| SNMP MIB (I, II) | CMIP | CMOT | MAP/TOP 3.0 | 802.1b |
PLATAFORMA |
||||
| SunOS 4.1 (UNIX) | ||||